Продажа автомобилей в автосалоне «Тюмень-АВТОВАЗ»
|
Тюмень-АВТОВАЗ
Адрес: г. Тюмень, ул. Чекистов, 31. Телефон: (3452) 27-47-77, 27-47-72 |
| Марка | Место | Пробег, км | Год | Цена, руб. | |
| Lada Kalina | Тюмень | 0 | 2011 | 276 900 | |
| Lada Kalina | Тюмень | 0 | 2011 | 283 300 | |
| Lada Kalina | Тюмень | 0 | 2011 | 328 100 | |
| Lada Kalina | Тюмень | 0 | 2011 | 351 600 | |
| Lada Kalina | Тюмень | 0 | 2011 | 357 300 | |
| Lada Kalina | Тюмень | 0 | 2011 | 382 300 | |
| Lada Kalina Sport | Тюмень | 0 | 2011 | 391 100 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2011 | 338 500 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2011 | 367 300 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2011 | 372 300 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2011 | 376 300 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2011 | 399 200 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2011 | 403 200 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2011 | 348 500 | |
| Lada 2107 | Тюмень | 0 | 2011 | 185 900 | |
| Lada Kalina | Тюмень | 0 | 2012 | 282 900 | |
| Lada Kalina | Тюмень | 0 | 2012 | 293 100 | |
| Lada Kalina | Тюмень | 0 | 2012 | 330 900 | |
| Lada Kalina | Тюмень | 0 | 2012 | 358 200 | |
| Lada Kalina | Тюмень | 0 | 2012 | 363 900 | |
| Lada Kalina | Тюмень | 0 | 2012 | 277 900 | |
| Lada Kalina | Тюмень | 0 | 2012 | 288 100 | |
| Lada Kalina | Тюмень | 0 | 2012 | 325 300 | |
| Lada Kalina | Тюмень | 0 | 2012 | 352 600 | |
| Lada Kalina | Тюмень | 0 | 2012 | 358 300 | |
| Lada Kalina | Тюмень | 0 | 2012 | 383 300 | |
| Lada Kalina Sport | Тюмень | 0 | 2012 | 392 100 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2012 | 320 000 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2012 | 340 400 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2012 | 368 700 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2012 | 373 200 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2012 | 395 400 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2012 | 399 900 | |
| Lada Priora Coupe | Тюмень | 0 | 2012 | 435 800 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2012 | 326 000 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2012 | 345 400 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2012 | 373 700 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2012 | 378 200 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2012 | 400 200 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2012 | 404 700 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2012 | 350 400 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2012 | 379 300 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2012 | 406 000 | |
| Lada Priora | Тюмень | 0 | 2012 | 410 500 | |
| Lada 2107 | Тюмень | 0 | 2012 | 206 900 | |
| Lada 2113 | Тюмень | 0 | 2012 | 261 900 | |
| Lada 2113 | Тюмень | 0 | 2012 | 266 900 | |
| Lada 2114 | Тюмень | 0 | 2012 | 279 900 | |
| Lada 2114 | Тюмень | 0 | 2012 | 273 900 | |
| Lada 2115 | Тюмень | 0 | 2012 | 281 900 | |
| Lada 2115 | Тюмень | 0 | 2012 | 287 900 | |
| Lada 4X4 Нива (2121) | Тюмень | 0 | 2012 | 311 300 | |
| Lada 4X4 Нива (2121) | Тюмень | 0 | 2012 | 321 200 | |
| Lada 4X4 Нива (2131) | Тюмень | 1 | 2012 | 344 300 | |








